Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
21,06
Piyasa Değeri (mn TL)
5.644,10
Piyasa Değeri (mn $)
-
Halka Açıklık Oranı (%)
-
Sermaye (mn TL)
-
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI · 7 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | BULGS | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,6 | %-0,6 | |
| ROCE | - | %0,0 | %0,0 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-15,3 | %-15,3 | |
| F/K Oranı | - | 22,83 | 22,83 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,39 | 0,39 | |
| Fiyat/Satış | - | 13,74 | 13,74 | |
| Borç/Varlık | - | %0,0 | %0,0 | |
| Cari Oran | - | 6,66 | 6,66 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | - | - | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-3,5 | %-3,5 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.