Kapanış (TL)
16,50
Piyasa Değeri (mn TL)
1.644,80
Piyasa Değeri (mn $)
33,70
Halka Açıklık Oranı (%)
24,5
Sermaye (mn TL)
99,69
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
16,68
Değişim
-0,42(-2,46%)
Min / Max
16,68 / 17,39
İşlem Hacmi (TL)
4,11 Mn
Cari Değerler
F/K
A/D
FD/FAVÖK
2,5
PD/DD
1,2
FD/Satışlar
0,1
Yabancı Oranı (%)
1,12
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
0,5 / 0,9
Piyasa Değeri
1.644,8 mnTL
Net Borç
-493,9 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
24,5
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -1,08 | -4,84 | -28,14 | -38,46 |
| USD | -1,14 | -5,21 | -29,38 | -46,50 |
| Göreceli | -1,88 | -3,88 | -15,14 | -43,43 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Beyaz Filo |
| Kuruluş | 24.08.1993 |
| Faal Alanı | Uzun dönem araç kiralama ve filo yönetimi |
| Telefon | (0312)4542000 |
| Faks | (0312)4542055 |
| Adres | Birlik Mah.Podgoritsa Cad. No:1/1 Çankaya / ANKARA |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 16,16 | 26,96 | 10,8 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 2,8 | 116,2 | 113,3 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA · 11 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | BEYAZ | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,1 | %0,1 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,1 | %0,1 | |
| F/K Oranı | - | 10,87 | 8,28 | |
| Fiyat/Defter | - | 1,67 | 0,81 | |
| Fiyat/Satış | - | 2,39 | 1,70 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,3 | |
| Cari Oran | - | 2,16 | 1,33 | |
| Temettü Verimi | - | %0,0 | %0,0 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,6 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,5 | %0,1 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| GPG | 1.500.000 | 05 Ekim 2026 | |
| IHC | 400.000 | 05 Ekim 2026 | |
| BIY | 8.160 | 08 Ekim 2026 | |
| KRF | 1 | 05 Ekim 2026 | |
| HPD | 1 | 08 Ekim 2026 | |
| HMG | 1 | 06 Ekim 2026 | |
| IHK | 0 | 06 Ekim 2026 | |
| HVS | 0 | 08 Ekim 2026 | |
| KYA | 0 | 05 Ekim 2026 | |
| HSA | 0 | 08 Ekim 2026 | |
| Toplam | 1.908.163 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.