Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
3,49
Piyasa Değeri (mn TL)
1.361,10
Piyasa Değeri (mn $)
27,59
Halka Açıklık Oranı (%)
36,8
Sermaye (mn TL)
390,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
TOPTAN TİCARET · 9 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | DCTTR | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,1 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,4 | %0,4 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,2 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 15,97 | 15,97 | |
| Fiyat/Defter | - | 2,68 | 2,61 | |
| Fiyat/Satış | - | 2,10 | 1,04 | |
| Borç/Varlık | - | %0,0 | %0,0 | |
| Cari Oran | - | 1,29 | 1,38 | |
| Temettü Verimi | - | %0,0 | %0,0 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,4 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,1 | %-0,1 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.