Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
48,88
Piyasa Değeri (mn TL)
1.652,70
Piyasa Değeri (mn $)
33,48
Halka Açıklık Oranı (%)
23,7
Sermaye (mn TL)
33,81
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
13-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
48,88
Değişim
-5,42(-9,98%)
Min / Max
48,88 / 54,20
İşlem Hacmi (TL)
115,35 Mn
Cari Değerler
F/K
A/D
FD/FAVÖK
9,3
PD/DD
1,1
FD/Satışlar
1,8
Yabancı Oranı (%)
3,13
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
4,7 / 3,3
Piyasa Değeri
1.652,7 mnTL
Net Borç
18,1 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
29,4
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -9,98 | -22,84 | -83,20 | -84,05 |
| USD | -10,03 | -23,14 | -83,49 | -86,13 |
| Göreceli | -10,71 | -22,06 | -80,16 | -85,34 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Big Medya |
| Kuruluş | 21.07.1988 |
| Faal Alanı | Basın, yayın, tanıtım ve haber hizmetleri yapmak ve sunmak |
| Telefon | (0212)4103654 |
| Faks | (0212)4103581 |
| Adres | Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire No:1/1 İç Kapı No:1b04 Kağıthane/İstanbul |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 48,88 | 383 | 334,12 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 0,7 | 760,4 | 759,8 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
YAYIMCILIK · 2 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | BIGTK | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,1 | %-0,1 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,3 | %-0,3 | |
| F/K Oranı | - | 36,72 | 36,72 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,98 | 0,98 | |
| Fiyat/Satış | - | 3,52 | 3,52 | |
| Borç/Varlık | - | %0,0 | %0,0 | |
| Cari Oran | - | 3,56 | 3,56 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,2 | %0,2 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | - | - |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| RIH | 285.000 | 06 Ekim 2026 | |
| RTP | 120.000 | 06 Ekim 2026 | |
| BIY | 191 | 08 Ekim 2026 | |
| AP7 | 74 | 06 Ekim 2026 | |
| HEH | 74 | 16 Eylül 2026 | |
| Toplam | 405.339 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.