Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
23,08
Piyasa Değeri (mn TL)
12.463,20
Piyasa Değeri (mn $)
252,45
Halka Açıklık Oranı (%)
20,2
Sermaye (mn TL)
540,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
13-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
23,08
Değişim
+0,38(1,67%)
Min / Max
21,64 / 23,20
İşlem Hacmi (TL)
53,38 Mn
Cari Değerler
F/K
29,7
FD/FAVÖK
9,2
PD/DD
0,6
FD/Satışlar
3,4
Yabancı Oranı (%)
40,72
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
6,7 / 11,0
Piyasa Değeri
12.463,2 mnTL
Net Borç
9.149,5 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
20,2
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | 1,67 | -5,33 | -38,78 | 3,50 |
| USD | 1,61 | -5,70 | -39,83 | -10,02 |
| Göreceli | 0,84 | -4,37 | -27,70 | -4,85 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Ecogreen |
| Kuruluş | 29.12.2020 |
| Faal Alanı | 30 güneş, 3 biyogaz ve 2 biyokütleye dayalı enerji santrali portföyüne sahip yenilenebilir enerji şirketi olarak 180 MW kurulu gücü olan Ecogreen, dokuz bölgede yenilenebilir enerji santralleri ile yıllık 431 milyon kWh enerji üretmektedir. |
| Telefon | (0258)2521202 |
| Faks | (0258)2521203 |
| Adres | Sümer Mahallesi 2482/2 Sk. Skycity B Blok İş Merkezi No: 4/1 İç Kapı No: 129 Merkezefendi/Denizli |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 22,7 | 44,22 | 21,52 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 35,4 | 2.189,5 | 2.154,1 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR · 41 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | ECOGR | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,0 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,0 | |
| Net Kâr Marjı | - | %2,2 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 18,54 | 11,76 | |
| Fiyat/Defter | - | 1,04 | 0,73 | |
| Fiyat/Satış | - | 16,81 | 3,10 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,73 | 0,97 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,6 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,4 | %-0,5 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| HRZ | 130.000 | 07 Ekim 2026 | |
| KVT | 30.000 | 06 Ekim 2026 | |
| MHF | 28.300 | 07 Ekim 2026 | |
| BIY | 1.631 | 08 Ekim 2026 | |
| Toplam | 189.931 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.