BIST HALKA ARZ
57 hisse senedi
| AAGYO | AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 8,64 |
| AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 17,83 |
| AKHAN | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 30,26 |
| ALBTN | ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22,26 |
| ARFYE | ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 13,02 |
| ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | 129,50 |
| ATATR | ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 6,16 |
| BALSU | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 9,02 |
| BESTE | BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. | 20,16 |
| BETAE | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 57,80 |
| BKRGY | BAKIRCI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 5,74 |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 13,33 |
| BIGEN | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 23,66 |
| BINBN | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 46,80 |
| CGCAM | ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19,70 |
| CITAS | ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş. | 119,00 |
| DOFRB | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | 75,00 |
| DSTKF | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 410,50 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 23,50 |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17,65 |
| EKDMR | EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 31,00 |
| EKIM | EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 19,42 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 44,90 |
| ENDAE | ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 12,52 |
| FRMPL | FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş. | 23,80 |
| GENKM | GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | 7,63 |
| GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 137,20 |
| GOLDA | GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,24 |
| KARCL | KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 52,45 |
| KLYPV | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | 53,70 |
| KPEKS | KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş. | 53,80 |
| LXGYO | LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6,92 |
| MASFN | MASFEN ENERJİ A.Ş. | 38,04 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. | 101,60 |
| METEN | METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 20,56 |
| MEYSU | MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,28 |
| MOPAS | MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18,39 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM A.Ş. | 90,00 |
| NETGL | NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş. | 13,02 |
| ORZAX | ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 73,50 |
| PAHOL | PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | 1,03 |
| QUICK | QUİCK SİGORTA A.Ş. | 49,48 |
| SARAE | ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 40,26 |
| SERNT | SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5,77 |
| SMRVA | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 6,93 |
| SOHOE | SOHO GİYİM VE ENERJİ A.Ş. | 7,54 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27,14 |
| SVGYO | SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3,20 |
| TKNKA | TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 51,50 |
| UCAYM | ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 15,36 |
Sayfa 1 / 2