Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
-
Piyasa Değeri (mn TL)
-
Piyasa Değeri (mn $)
-
Halka Açıklık Oranı (%)
-
Sermaye (mn TL)
-
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER · 52 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | FRMPL | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,0 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,2 | %0,2 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,2 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 276,54 | 10,27 | |
| Fiyat/Defter | - | 6,16 | 1,69 | |
| Fiyat/Satış | - | 3,15 | 1,80 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,3 | |
| Cari Oran | - | 1,98 | 1,30 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,5 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,3 | %-1,6 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.