Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
8,65
Piyasa Değeri (mn TL)
2.162,50
Piyasa Değeri (mn $)
-
Halka Açıklık Oranı (%)
-
Sermaye (mn TL)
-
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN · 49 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | GOLDA | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,0 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,1 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 66,56 | 15,48 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,70 | 0,60 | |
| Fiyat/Satış | - | 0,68 | 0,47 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,77 | 1,47 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,6 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %4,3 | %-0,2 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.