Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
50,60
Piyasa Değeri (mn TL)
24.369,61
Piyasa Değeri (mn $)
499,37
Halka Açıklık Oranı (%)
8,0
Sermaye (mn TL)
481,61
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
SİGORTA ŞİRKETLERİ · 6 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | QUICK | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | - | - | |
| ROCE | - | - | - | |
| Net Kâr Marjı | - | %1,6 | %1,6 | |
| F/K Oranı | - | 3,05 | 3,05 | |
| Fiyat/Defter | - | - | - | |
| Fiyat/Satış | - | 4,93 | 4,93 | |
| Borç/Varlık | - | - | - | |
| Cari Oran | - | 1.557,61 | 1.557,61 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %1,8 | %1,8 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %1,0 | %1,0 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.