Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
18,70
Piyasa Değeri (mn TL)
3.141,60
Piyasa Değeri (mn $)
65,07
Halka Açıklık Oranı (%)
25,2
Sermaye (mn TL)
168,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
13-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
19,12
Değişim
+0,42(2,25%)
Min / Max
18,63 / 19,80
İşlem Hacmi (TL)
39,54 Mn
Cari Değerler
F/K
12,7
FD/FAVÖK
6,4
PD/DD
0,6
FD/Satışlar
1,1
Yabancı Oranı (%)
4,62
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
1,7 / 4,5
Piyasa Değeri
3.212,2 mnTL
Net Borç
-176,7 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
25,2
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | 2,25 | -6,82 | -40,36 | -47,47 |
| USD | 2,19 | -7,18 | -41,39 | -54,33 |
| Göreceli | 1,42 | -5,88 | -29,57 | -51,71 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Çağdaş Cam |
| Kuruluş | 20.09.1994 |
| Faal Alanı | Cam işleme alanında faaliyet gösteren şirket, Türk cam sanayisinin önemli kurumları arasında yer alıyor. Şirketin yıllık 7.6 milyon metrekare cam işleme kapasitesi ve yıllık 800 bin metrekare yalıtımlı cam üretim kapasitesi bulunmakta. |
| Telefon | (0256)3714560 |
| Faks | (0256)3712315 |
| Adres | Fatih Mh. Sanayi Bölgesi No:33 09930 Kuyucak - AYDIN |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 18,7 | 46,5 | 27,8 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 33,5 | 212,2 | 178,7 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI · 29 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | CGCAM | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,1 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,2 | %0,2 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,4 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 74,65 | 9,58 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,89 | 0,70 | |
| Fiyat/Satış | - | 8,65 | 0,93 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,1 | |
| Cari Oran | - | 2,35 | 1,89 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,6 | %0,6 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,8 | %-0,6 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| DTL | 125.000 | 05 Ekim 2026 | |
| DXP | 30.000 | 05 Ekim 2026 | |
| BIY | 626 | 08 Ekim 2026 | |
| BIH | 80 | 07 Ekim 2026 | |
| Toplam | 155.706 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.