Kapanış (TL)
6,93
Piyasa Değeri (mn TL)
4.158,00
Piyasa Değeri (mn $)
84,48
Halka Açıklık Oranı (%)
26,6
Sermaye (mn TL)
600,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
09-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
6,93
Değişim
+0,63(10,00%)
Min / Max
6,39 / 6,93
İşlem Hacmi (TL)
52,05 Mn
Cari Değerler
F/K
7,2
FD/FAVÖK
0,0
PD/DD
1,6
FD/Satışlar
3,0
Yabancı Oranı (%)
14,73
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
2,1 / 13,3
Piyasa Değeri
4.158,0 mnTL
Net Borç
-
Halka Açıklık Oranı (%)
26,6
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | 10,00 | -3,48 | -36,31 | -69,01 |
| USD | 10,00 | -3,80 | -37,27 | -72,98 |
| Göreceli | 9,53 | -3,45 | -24,68 | -71,55 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Sümer Varlık Yönetim |
| Kuruluş | 09.03.2015 |
| Faal Alanı | Varlık yönetim şirketi. |
| Telefon | (0212)2176900 |
| Faks | (0212)2176904 |
| Adres | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CD. NO:124 ÖZSEZEN İŞ MERKEZİ B BLOK K:1-2-3 ŞİŞLİ İSTANBUL |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 6,3 | 13,2 | 6,9 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 24,7 | 548,6 | 523,9 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ · 2 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | SMRVA | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | - | - | |
| ROCE | - | - | - | |
| Net Kâr Marjı | - | - | - | |
| F/K Oranı | - | - | - | |
| Fiyat/Defter | - | - | - | |
| Fiyat/Satış | - | - | - | |
| Borç/Varlık | - | - | - | |
| Cari Oran | - | - | - | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | - | - | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | - | - |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| HRZ | 400.000 | 07 Ekim 2026 | |
| BIY | 2.019 | 08 Ekim 2026 | |
| BIH | 590 | 07 Ekim 2026 | |
| Toplam | 402.609 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.