Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
5,19
Piyasa Değeri (mn TL)
2.438,10
Piyasa Değeri (mn $)
50,57
Halka Açıklık Oranı (%)
28,0
Sermaye (mn TL)
469,77
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI · 53 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | MSGYO | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | - | - | |
| ROCE | - | - | - | |
| Net Kâr Marjı | - | - | - | |
| F/K Oranı | - | - | - | |
| Fiyat/Defter | - | - | - | |
| Fiyat/Satış | - | - | - | |
| Borç/Varlık | - | - | - | |
| Cari Oran | - | - | - | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | - | - | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | - | - |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.