BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
54 hisse senedi
| AAGYO | AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 8,64 |
| ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 43,00 |
| AGYO | ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6,80 |
| AHSGY | AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6,40 |
| AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,46 |
| AKMGY | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 212,10 |
| AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,54 |
| ALGYO | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,94 |
| ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,77 |
| ATAGY | ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 8,52 |
| AVGYO | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 16,14 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 50,75 |
| BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 40,38 |
| BEGYO | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,60 |
| BKRGY | BAKIRCI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 5,74 |
| DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 29,16 |
| DZGYO | DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 7,76 |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17,65 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 19,85 |
| EYGYO | EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1,94 |
| FZLGY | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 5,36 |
| HLGYO | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4,12 |
| KGYO | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 8,51 |
| KLGYO | KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4,25 |
| KRGYO | KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3,70 |
| KZBGY | KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1,39 |
| KZGYO | KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 16,74 |
| LXGYO | LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6,92 |
| MHRGY | MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1,80 |
| MRGYO | MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1,38 |
| MSGYO | MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4,95 |
| NUGYO | NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 7,25 |
| OZGYO | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1,73 |
| OZKGY | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12,06 |
| PAGYO | PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 116,70 |
| PEKGY | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1,79 |
| PSGYO | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1,73 |
| RYGYO | REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 49,68 |
| SEGYO | ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,82 |
| SNGYO | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,78 |
| SRVGY | SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,20 |
| SURGY | SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 19,69 |
| SVGYO | SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3,20 |
| TDGYO | TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 8,34 |
| TRGYO | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 92,55 |
| TSGYO | TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4,99 |
| VKGYO | VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1,65 |
| VRGYO | VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1,33 |
| YGGYO | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 213,80 |
| ZERGY | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 8,05 |
Sayfa 1 / 2