Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
3,90
Piyasa Değeri (mn TL)
1.365,00
Piyasa Değeri (mn $)
27,67
Halka Açıklık Oranı (%)
42,4
Sermaye (mn TL)
350,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
3,90
Değişim
-0,11(-2,74%)
Min / Max
3,90 / 4,25
İşlem Hacmi (TL)
13,53 Mn
Cari Değerler
F/K
A/D
FD/FAVÖK
A/D
PD/DD
0,8
FD/Satışlar
0,6
Yabancı Oranı (%)
3,29
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
0,7 / 0,8
Piyasa Değeri
1.365,0 mnTL
Net Borç
7.153,6 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
42,4
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -2,74 | 3,45 | -43,31 | -18,58 |
| USD | -2,97 | 3,07 | -44,25 | -29,18 |
| Göreceli | -1,82 | 5,95 | -32,50 | -24,54 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Doğanlar Mobilya |
| Faal Alanı | Mobilya üretimi ve satışı. |
| Telefon | (0216)4250002 |
| Faks | (0216)4250008 |
| Adres | İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 3,56 | 9,06 | 5,5 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 2,7 | 139,9 | 137,1 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA · 5 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | DGNMO | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,0 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,0 | %0,0 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,0 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 88,79 | 88,79 | |
| Fiyat/Defter | - | 1,21 | 0,82 | |
| Fiyat/Satış | - | 1,23 | 1,12 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,45 | 1,15 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,5 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,7 | %-0,9 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| RBH | 3.306.385 | 06 Ekim 2026 | |
| BIY | 5.163 | 08 Ekim 2026 | |
| Toplam | 3.311.548 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.