Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
5,54
Piyasa Değeri (mn TL)
5.318,40
Piyasa Değeri (mn $)
108,18
Halka Açıklık Oranı (%)
28,4
Sermaye (mn TL)
960,00
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN · 49 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | BORSK | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,0 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,0 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 62,61 | 13,37 | |
| Fiyat/Defter | - | 1,65 | 0,54 | |
| Fiyat/Satış | - | 1,28 | 0,64 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,88 | 1,55 | |
| Temettü Verimi | - | %0,0 | %0,0 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,6 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %3,4 | %-0,4 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.