Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
12,11
Piyasa Değeri (mn TL)
1.016,00
Piyasa Değeri (mn $)
-
Halka Açıklık Oranı (%)
-
Sermaye (mn TL)
-
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN · 49 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | FADE | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,0 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,0 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 99,80 | 16,31 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,73 | 0,71 | |
| Fiyat/Satış | - | 0,56 | 0,45 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,77 | 1,33 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,5 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %7,3 | %-0,2 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.