Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
204,20
Piyasa Değeri (mn TL)
30.673,60
Piyasa Değeri (mn $)
647,76
Halka Açıklık Oranı (%)
17,3
Sermaye (mn TL)
150,21
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI · 29 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | NUHCM | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | - | - | |
| ROCE | - | - | - | |
| Net Kâr Marjı | - | - | - | |
| F/K Oranı | - | - | - | |
| Fiyat/Defter | - | - | - | |
| Fiyat/Satış | - | - | - | |
| Borç/Varlık | - | - | - | |
| Cari Oran | - | - | - | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | - | - | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | - | - |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.