Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
19,77
Piyasa Değeri (mn TL)
1.408,60
Piyasa Değeri (mn $)
27,36
Halka Açıklık Oranı (%)
24,9
Sermaye (mn TL)
71,25
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
ANA METAL SANAYİ · 32 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | CUSAN | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,1 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,1 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 75,84 | 33,13 | |
| Fiyat/Defter | - | 1,45 | 1,17 | |
| Fiyat/Satış | - | 3,01 | 0,75 | |
| Borç/Varlık | - | %0,3 | %0,3 | |
| Cari Oran | - | 2,24 | 1,40 | |
| Temettü Verimi | - | %0,0 | %0,0 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,5 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,5 | %-0,1 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.