Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
14,38
Piyasa Değeri (mn TL)
6.991,60
Piyasa Değeri (mn $)
141,71
Halka Açıklık Oranı (%)
25,3
Sermaye (mn TL)
486,20
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
14,38
Değişim
-0,27(-1,84%)
Min / Max
14,29 / 14,78
İşlem Hacmi (TL)
9,26 Mn
Cari Değerler
F/K
9,6
FD/FAVÖK
5,6
PD/DD
1,6
FD/Satışlar
0,8
Yabancı Oranı (%)
13,51
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
1,0 / 1,2
Piyasa Değeri
6.991,6 mnTL
Net Borç
5.846,6 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
25,3
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -1,84 | -1,44 | -23,51 | -9,10 |
| USD | -2,08 | -1,80 | -24,78 | -20,93 |
| Göreceli | -0,91 | 0,94 | -8,93 | -15,76 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Kimteks Poliüretan |
| Kuruluş | 01.09.2015 |
| Faal Alanı | Poliüretan üretimi |
| Telefon | (0212)8091550 |
| Faks | (0212)8091549 |
| Adres | İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13 İç Kapı No:6 Ümraniye/İstanbul |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 13,68 | 23,1 | 9,42 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 7,4 | 167,0 | 159,6 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER · 52 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | KMPUR | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,1 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,2 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,1 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 523,74 | 26,55 | |
| Fiyat/Defter | - | 3,45 | 1,40 | |
| Fiyat/Satış | - | 4,21 | 1,57 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,86 | 1,39 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,4 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,4 | %-1,0 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| ZJL | 774.050 | 08 Ekim 2026 | |
| DMI | 648.776 | 06 Ekim 2026 | |
| GOH | 628.500 | 08 Ekim 2026 | |
| GKV | 289.941 | 08 Ekim 2026 | |
| FUA | 150.000 | 06 Ekim 2026 | |
| GPF | 131.970 | 08 Ekim 2026 | |
| NUH | 87.610 | 06 Ekim 2026 | |
| GKG | 70.000 | 08 Ekim 2026 | |
| NKM | 50.000 | 06 Ekim 2026 | |
| GZR | 42.614 | 08 Ekim 2026 | |
| DXP | 40.000 | 05 Ekim 2026 | |
| GTH | 8.351 | 08 Ekim 2026 | |
| BIY | 1.884 | 08 Ekim 2026 | |
| Toplam | 2.923.696 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.