Pazar
Borsa İstanbul pazarlarına (Yıldız, Ana, Alt) göre hisse sınıflandırması
| ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 350,75 | +64.7% | |
| TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 385,75 | +126.6% | |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 131,30 | +3.4% | |
| KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 212,50 | +30.7% | |
| ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 80,65 | +23.3% | |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 411,25 | +51.1% | |
| TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 286,25 | -8.4% | |
| AKBANK T.A.Ş. | 68,75 | +21.8% | |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 34,40 | +42.9% | |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 13,05 | +8.6% | |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 43,90 | +63.1% | |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 36,42 | +14.5% | |
| EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 37,26 | +35.8% | |
| FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 72,65 | -12.0% | |
| COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 83,65 | +81.5% | |
| TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 99,45 | +0.2% | |
| ASTOR ENERJİ A.Ş. | 196,00 | +122.5% | |
| İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | 62,40 | +90.9% | |
| TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 52,25 | +0.7% | |
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 85,65 | +3.0% | |
| TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 44,56 | +78.9% | |
| GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 406,00 | +43.6% | |
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 114,40 | +40.7% | |
| ENERYA ENERJİ A.Ş. | 14,46 | +40.4% | |
| TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 260,50 | +4.3% | |
| AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 47,68 | +77.5% | |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 37,88 | -3.9% | |
| TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 5,42 | +19.8% | |
| ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 18,50 | +36.7% | |
| OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 20,40 | +0.2% | |
| SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 1,86 | -38.1% | |
| REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 49,18 | +135.5% | |
| TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 268,25 | +17.1% | |
| TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 231,80 | +221.8% | |
| BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 660,00 | +56.6% | |
| TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 91,30 | +31.5% | |
| MİGROS TİCARET A.Ş. | 497,25 | +13.2% | |
| AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 73,30 | +67.2% | |
| MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 429,50 | +26.4% | |
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 33,06 | +32.9% | |
| EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 19,68 | +3.0% | |
| PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 132,60 | -37.7% | |
| RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 193,60 | +34.2% | |
| AYGAZ A.Ş. | 294,00 | +62.4% | |
| TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 221,90 | -2.7% | |
| ARÇELİK A.Ş. | 78,40 | -28.9% | |
| TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 135,10 | +54.7% | |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 20,88 | +6.9% | |
| YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 208,00 | +76.9% | |
| REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. | 25,68 | +72.5% |
Sayfa 1 / 3