Pazarlar:ALT PAZAR
Kapanış (TL)
5,88
Piyasa Değeri (mn TL)
7.644,00
Piyasa Değeri (mn $)
155,81
Halka Açıklık Oranı (%)
8,5
Sermaye (mn TL)
1.300,00
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ · 24 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | BOSSA | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,0 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,2 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,0 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 144,90 | 48,28 | |
| Fiyat/Defter | - | 1,07 | 0,60 | |
| Fiyat/Satış | - | 4,02 | 1,28 | |
| Borç/Varlık | - | %0,3 | %0,3 | |
| Cari Oran | - | 1,61 | 1,32 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,4 | %0,3 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-2,0 | %-0,8 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.