Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
2,99
Piyasa Değeri (mn TL)
11.050,60
Piyasa Değeri (mn $)
230,81
Halka Açıklık Oranı (%)
28,6
Sermaye (mn TL)
3.695,86
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ · 24 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | KORDS | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,0 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,0 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 6,99 | 6,99 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,50 | 0,50 | |
| Fiyat/Satış | - | 0,81 | 0,81 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,87 | 1,44 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,3 | %0,3 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,5 | %-0,4 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.