Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
10,67
Piyasa Değeri (mn TL)
2.816,90
Piyasa Değeri (mn $)
56,25
Halka Açıklık Oranı (%)
22,4
Sermaye (mn TL)
264,00
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
TARIM VE HAYVANCILIK AVCILIK VE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ · 3 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | KNFRT | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,0 | %0,0 | |
| ROCE | - | - | - | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,1 | %0,1 | |
| F/K Oranı | - | - | - | |
| Fiyat/Defter | - | - | - | |
| Fiyat/Satış | - | - | - | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,1 | |
| Cari Oran | - | 2,36 | 2,36 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,5 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,4 | %-0,4 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.