Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
144,70
Piyasa Değeri (mn TL)
18.087,50
Piyasa Değeri (mn $)
-
Halka Açıklık Oranı (%)
-
Sermaye (mn TL)
-
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ · 54 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | GRTHO | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,1 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,0 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %90,0 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 211,91 | 17,69 | |
| Fiyat/Defter | - | 35,88 | 0,97 | |
| Fiyat/Satış | - | 117.411,76 | 2,08 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,1 | |
| Cari Oran | - | 8,63 | 0,98 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,7 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %9,3 | %-0,4 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.