Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
14,07
Piyasa Değeri (mn TL)
6.070,08
Piyasa Değeri (mn $)
124,29
Halka Açıklık Oranı (%)
23,9
Sermaye (mn TL)
431,42
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA · 5 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | KLSYN | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,0 | %0,0 | |
| ROCE | - | %-0,1 | %-0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,0 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 102,23 | 102,23 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,81 | 0,81 | |
| Fiyat/Satış | - | 1,10 | 1,10 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,96 | 1,96 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,5 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,5 | %-0,5 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.