Pazarlar:YILDIZ PAZAR
Kapanış (TL)
4,00
Piyasa Değeri (mn TL)
9.775,00
Piyasa Değeri (mn $)
207,66
Halka Açıklık Oranı (%)
26,1
Sermaye (mn TL)
2.443,75
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR · 41 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | IZENR | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,1 | %-0,1 | |
| ROCE | - | - | - | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,1 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | - | - | |
| Fiyat/Defter | - | 0,38 | 0,38 | |
| Fiyat/Satış | - | 1,01 | 1,01 | |
| Borç/Varlık | - | %0,4 | %0,4 | |
| Cari Oran | - | 0,57 | 0,52 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,8 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-1,2 | %-1,1 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.