Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
3,40
Piyasa Değeri (mn TL)
5.100,00
Piyasa Değeri (mn $)
103,37
Halka Açıklık Oranı (%)
39,3
Sermaye (mn TL)
1.500,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
3,40
Değişim
-0,29(-7,86%)
Min / Max
3,36 / 3,71
İşlem Hacmi (TL)
142,66 Mn
Cari Değerler
F/K
16,3
FD/FAVÖK
9,8
PD/DD
1,5
FD/Satışlar
2,2
Yabancı Oranı (%)
0,68
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
9,3 / 12,0
Piyasa Değeri
5.100,0 mnTL
Net Borç
2.033,8 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
39,3
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -7,86 | -6,85 | -50,94 | -70,79 |
| USD | -8,08 | -7,19 | -51,76 | -74,59 |
| Göreceli | -6,99 | -4,60 | -41,59 | -72,93 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Işıklar Plastik |
| Kuruluş | 11.10.1988 |
| Faal Alanı | Plastik levha ürünleri üretimi |
| Telefon | (0212)5136617 |
| Faks | (0212)5136628 |
| Adres | Merkez |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 2,96 | 10 | 7,04 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 6,9 | 1.760,1 | 1.753,2 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER · 52 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | ISKPL | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,1 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,2 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,1 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 523,74 | 26,55 | |
| Fiyat/Defter | - | 3,45 | 1,40 | |
| Fiyat/Satış | - | 4,21 | 1,57 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,86 | 1,39 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,4 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,4 | %-1,0 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| SNY | 1.790.782 | 16 Eylül 2026 | |
| BIY | 15.935 | 08 Ekim 2026 | |
| Toplam | 1.806.717 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.