Kapanış (TL)
0,97
Piyasa Değeri (mn TL)
1.863,10
Piyasa Değeri (mn $)
38,03
Halka Açıklık Oranı (%)
-
Sermaye (mn TL)
1.920,67
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
ARACI KURUMLAR · 8 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | INFO | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,1 | %0,1 | |
| ROCE | - | %0,5 | %0,6 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,0 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 64,15 | 8,58 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,98 | 0,66 | |
| Fiyat/Satış | - | 2,76 | 0,17 | |
| Borç/Varlık | - | %0,3 | %0,3 | |
| Cari Oran | - | 1,68 | 1,52 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,9 | %0,9 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %3,9 | %3,9 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.