Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
5,40
Piyasa Değeri (mn TL)
2.171,70
Piyasa Değeri (mn $)
49,16
Halka Açıklık Oranı (%)
34,5
Sermaye (mn TL)
402,17
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
BİLİŞİM · 39 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | EDATA | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,1 | %0,1 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %-0,0 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 122,16 | 11,56 | |
| Fiyat/Defter | - | 3,00 | 1,87 | |
| Fiyat/Satış | - | 3,63 | 2,04 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,1 | |
| Cari Oran | - | 1,99 | 1,58 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,5 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,5 | %0,1 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.