Kapanış (TL)
10,02
Piyasa Değeri (mn TL)
3.006,00
Piyasa Değeri (mn $)
60,93
Halka Açıklık Oranı (%)
25,3
Sermaye (mn TL)
300,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
10,02
Değişim
-0,31(-3,00%)
Min / Max
10,01 / 10,40
İşlem Hacmi (TL)
7,07 Mn
Cari Değerler
F/K
15,8
FD/FAVÖK
4,6
PD/DD
0,3
FD/Satışlar
0,8
Yabancı Oranı (%)
1,72
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
0,5 / 1,6
Piyasa Değeri
3.006,0 mnTL
Net Borç
6.168,9 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
25,3
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -3,00 | -3,75 | -24,66 | -22,57 |
| USD | -3,23 | -4,10 | -25,91 | -32,65 |
| Göreceli | -2,08 | -1,42 | -10,30 | -28,24 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | DYO Boya |
| Kuruluş | 06.04.1979 |
| Faal Alanı | Her türlü boya, vernik, reçine ve sair yüzey kaplama ve yapı malzemeleri, bunların hammaddeleri ve tatbikinde kullanılan araç ve gereçler ve bunların ticareti, pazarlanması, ithal ve ihracı |
| Telefon | (0232)3280880 |
| Faks | (0232)3768055 |
| Adres | AOSB MAHALLESİ 10003 SOK. NO:2/8 ÇİĞLİ/İZMİR |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 10,02 | 14,05 | 4,03 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 6,3 | 222,6 | 216,3 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER · 52 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | DYOBY | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,1 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,2 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,1 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 523,74 | 26,55 | |
| Fiyat/Defter | - | 3,45 | 1,40 | |
| Fiyat/Satış | - | 4,21 | 1,57 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,86 | 1,39 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,4 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,4 | %-1,0 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
Bu hisseyi portföyünde bulunduran fon bulunamadı.