Gıda
52 hisse senedi
| AKHAN | Akhan Un | 40,40 |
| ALKLC | Altınkılıç Gıda | 427,25 |
| ARMGD | Armada Gıda | 200,00 |
| ATAKP | Atakey Patates | 45,52 |
| AVOD | Avod Kurutulmuş Gıda | 3,92 |
| BALSU | Balsu Gıda | 10,50 |
| BESLR | Besler Gıda | 13,16 |
| BORSK | Bor Şeker | 6,18 |
| BYDNR | Baydöner | 38,00 |
| BIGCH | BigChefs | 6,31 |
| CEMZY | Cem Zeytin | 16,50 |
| CITAS | Çitlekçi Gıda | 142,20 |
| DARDL | Dardanel | 1,68 |
| DMRGD | DMR Unlu Mamüller | 12,00 |
| DUNYH | Dünya Holding | 161,00 |
| DURKN | Durukan Şekerleme | 22,42 |
| EFOR | Efor Yat. San. | 19,19 |
| EKSUN | Eksun Gıda | 6,64 |
| EKIZ | Ekiz Yağ ve Sabun | 62,50 |
| ELITE | Elite Organik Gıda | 28,56 |
| ETILR | Etiler Gıda | 5,78 |
| FADE | Fade Gıda Yatırım | 16,29 |
| FRIGO | Frigo Pak Gıda | 2,69 |
| GOKNR | Göknur Gıda | 18,04 |
| GOLDA | Golda Gıda | 13,33 |
| GUNDG | Gündoğdu Gıda | 1.700,00 |
| KAYSE | Kayseri Şeker | 4,15 |
| KENT | Kent Gıda | 392,75 |
| KRVGD | Kervan Gıda | 2,30 |
| KTSKR | Kütahya Şeker | 83,95 |
| KUVVA | Kuvva Gıda | 189,80 |
| LYDYE | Lydia Yeşil Enerji | 12.310,00 |
| MERKO | Merko Gıda | 1,36 |
| MEYSU | Meysu Gıda | 12,62 |
| OBAMS | Oba Makarnacılık | 5,52 |
| OFSYM | Ofis Yem | 67,45 |
| OTTO | Otto Holding | 154,40 |
| OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | 7,22 |
| PENGD | Penguen Gıda | 9,19 |
| PETUN | Pınar Et ve Un | 11,54 |
| SEGMN | Seğmen Gıda | 51,95 |
| SELVA | Selva Gıda | 1,72 |
| SOKE | Söke Değirmencilik | 14,20 |
| TABGD | Tab Gıda | 247,70 |
| TATGD | Tat Gıda | 18,40 |
| TUKAS | Tukaş | 2,06 |
| ULKER | Ülker Bisküvi | 91,90 |
| ULUUN | Ulusoy Un | 9,17 |
| VANGD | Vanet Gıda Sanayi | 101,70 |
| YAPRK | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | 11,00 |
Sayfa 1 / 2