Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
6,65
Piyasa Değeri (mn TL)
15.295,00
Piyasa Değeri (mn $)
310,02
Halka Açıklık Oranı (%)
10,6
Sermaye (mn TL)
2.300,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
12-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
6,65
Değişim
+0,60(9,92%)
Min / Max
6,10 / 6,65
İşlem Hacmi (TL)
49,26 Mn
Cari Değerler
F/K
A/D
FD/FAVÖK
21,2
PD/DD
3,5
FD/Satışlar
4,9
Yabancı Oranı (%)
10,92
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
9,7 / 7,1
Piyasa Değeri
15.295,0 mnTL
Net Borç
-39,4 mnTL
Halka Açıklık Oranı (%)
10,6
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | 9,92 | 21,13 | -53,17 | -11,57 |
| USD | 9,66 | 20,68 | -53,95 | -23,08 |
| Göreceli | 10,96 | 24,06 | -44,24 | -18,04 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | Cem Zeytin |
| Kuruluş | 14.11.1994 |
| Faal Alanı | Zeytin üretimi. |
| Telefon | (0232)5200971 |
| Faks | (0232)8651145 |
| Adres | Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİR |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 5 | 17,1 | 12,1 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 2,6 | 4.854,9 | 4.852,2 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN · 49 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | CEMZY | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,0 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,0 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 60,82 | 13,17 | |
| Fiyat/Defter | - | 1,49 | 0,62 | |
| Fiyat/Satış | - | 1,27 | 0,63 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,88 | 1,55 | |
| Temettü Verimi | - | %0,1 | %0,1 | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,6 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %3,4 | %-0,4 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Fon Portföylerindeki Yeri
| Fon Kodu | Lot Adedi | Rapor Tarihi | |
|---|---|---|---|
| GIH | 15.000 | 03 Eylül 2026 | |
| BIY | 626 | 08 Ekim 2026 | |
| Toplam | 15.626 | ||
Yatırım fonlarının portföylerindeki hisse lot adetleri, KAP Portföy Dağılım Raporu'ndan aylık olarak güncellenir.