Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
83,55
Piyasa Değeri (mn TL)
6.266,30
Piyasa Değeri (mn $)
134,84
Halka Açıklık Oranı (%)
41,0
Sermaye (mn TL)
75,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM · 13 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | KARTN | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,0 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,0 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,1 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 16,24 | 17,27 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,66 | 0,66 | |
| Fiyat/Satış | - | 2,96 | 0,75 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,1 | |
| Cari Oran | - | 2,49 | 2,32 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,4 | %0,5 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,9 | %0,1 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.