Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
198,00
Piyasa Değeri (mn TL)
3.960,00
Piyasa Değeri (mn $)
81,11
Halka Açıklık Oranı (%)
29,8
Sermaye (mn TL)
20,00
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM · 13 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | KAPLM | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,0 | %0,0 | |
| ROCE | - | %-0,1 | %-0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,1 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 21,86 | 21,86 | |
| Fiyat/Defter | - | 0,71 | 0,71 | |
| Fiyat/Satış | - | 9,20 | 9,20 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,0 | |
| Cari Oran | - | 1,92 | 1,92 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,4 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-1,5 | %-1,5 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.