Pazarlar:ALT PAZAR
Kapanış (TL)
2,25
Piyasa Değeri (mn TL)
337,50
Piyasa Değeri (mn $)
-
Halka Açıklık Oranı (%)
-
Sermaye (mn TL)
-
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI · 53 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | IDGYO | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %0,1 | %0,1 | |
| ROCE | - | %0,0 | %0,0 | |
| Net Kâr Marjı | - | %2,6 | %1,0 | |
| F/K Oranı | - | 63,61 | 35,20 | |
| Fiyat/Defter | - | 1,06 | 0,96 | |
| Fiyat/Satış | - | 18,44 | 22,42 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,1 | |
| Cari Oran | - | 24,14 | 2,99 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,4 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %0,7 | %0,7 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.