Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
-
Piyasa Değeri (mn TL)
-
Piyasa Değeri (mn $)
-
Halka Açıklık Oranı (%)
-
Sermaye (mn TL)
-
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER · 52 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | EPLAS | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,0 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,2 | %0,2 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,1 | %-0,0 | |
| F/K Oranı | - | 129,74 | 28,22 | |
| Fiyat/Defter | - | 4,88 | 2,26 | |
| Fiyat/Satış | - | 2,47 | 2,29 | |
| Borç/Varlık | - | %0,2 | %0,2 | |
| Cari Oran | - | 1,98 | 1,35 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,5 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,3 | %-1,1 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.