Pazarlar:PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU
Kapanış (TL)
7,30
Piyasa Değeri (mn TL)
73.000,00
Piyasa Değeri (mn $)
1.478,69
Halka Açıklık Oranı (%)
0,9
Sermaye (mn TL)
10.000,00
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Anlık Fiyat
13-10-2026 kapanışıFiyat (TL)
7,30
Değişim
-0,05(-0,68%)
Min / Max
7,20 / 7,44
İşlem Hacmi (TL)
784.188,00
Cari Değerler
F/K
7,1
FD/FAVÖK
-
PD/DD
1,9
FD/Satışlar
A/D
Yabancı Oranı (%)
4,58
Ort Hacim (mn$) 3A/12A
0,0 / 0,1
Piyasa Değeri
73.000,0 mnTL
Net Borç
-
Halka Açıklık Oranı (%)
0,9
Getiriler
| 1 Gün (%) | 1 Hafta (%) | 1 Ay (%) | Yıl İçi Getiri | |
|---|---|---|---|---|
| TL | -0,68 | -2,67 | -17,89 | -26,26 |
| USD | -0,74 | -3,05 | -19,30 | -35,89 |
| Göreceli | -1,49 | -1,69 | -3,03 | -32,21 |
Şirket Künyesi
| Ünvanı | T. Kalkınma Bankası |
| Kuruluş | 08.04.1976 |
| Faal Alanı | Türkiye’nin kalkınması için “Anonim Şirket” statüsündeki teşebbüslere karlılık ve verimlilik anlayışı içinde kredi vermek, iştirak etmek suretiyle finansman ve işletme desteği sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı tasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yürütmek. |
| Telefon | (0216)6368700 |
| Faks | (0216)6301815 |
| Adres | İnkılap Mahallesi Esnaf Caddesi A Blok Nısan Plaza No:4 İç Kapı No:1 Ümraniye/İSTANBUL |
3 Aylık Hareketler
| Min | Maks | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Fiyat Hareketi (TL) | 7,3 | 9,8 | 2,5 |
| Hacim Hareketi (Milyon TL) | 0,5 | 5,2 | 4,7 |
Endekslerdeki Ağırlığı
XU100 (%)
Dahil değil
XU050 (%)
Dahil değil
XU030 (%)
Dahil değil
Oran Analizi
| Oran | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite | ||||||||||
| Cari Oran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nakit Oranı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kârlılık | ||||||||||
| ROE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROCE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Kâr Marjı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brüt Kâr Marjı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBIT Marjı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Borç / Kaldıraç | ||||||||||
| Borç / Özsermaye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Borç / Varlık | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Özsermaye Çarpanı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Büyüme (Yıllık) | ||||||||||
| Satış Büyümesi | %38,3 | %49,8 | %150,4 | %118,1 | %86,7 | %4,2 | %55,0 | %63,5 | %68,5 | - |
| Net Kâr Büyümesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toplam Varlık Büyümesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Özsermaye Büyümesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Değişim Analizi (Son 4 Dönem)
Mali tablo kalemleri · Dönemler arası yüzde değişim (mn TL)
| Kalem | 2022 | 2023 Δ Önceki Dönem | 2024 Δ Önceki Dönem | 2025 Δ Önceki Dönem |
|---|---|---|---|---|
| Satışlar | 3.003 | 7.520 +%150,4 | 11.267 +%49,8 | 15.583 +%38,3 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Borç | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç / Özsermaye | - | - - | - - | - - |
| Borç / Varlık | - | - - | - - | - - |
Sektörel Karşılaştırma
BANKALAR · 15 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | KLNMA | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | - | - | |
| ROCE | - | - | - | |
| Net Kâr Marjı | %0,0 | %0,0 | %0,0 | Üstün |
| F/K Oranı | - | - | - | |
| Fiyat/Defter | - | - | - | |
| Fiyat/Satış | 4,75 | 126.312,20 | 3,50 | Üstün |
| Borç/Varlık | - | - | - | |
| Cari Oran | - | 0,31 | 0,27 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | %0,7 | %0,3 | %0,3 | Üstün |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | - | - |
Mali Tablolar
Değerler: mn TL| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1 | 1,8 | 2,6 | 0,8 | 2,1 | 1,1 | 0,6 | 1,4 | 0,7 | 1,1 |
1Z | 203.601 | 153.596 | 134.847 | 91.598,2 | 48.380,7 | 28.073,4 | 19.375,9 | 15.714,8 | 8.983,2 | 7.042,5 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2C | 139.928 | 108.285 | 97.947 | 63.339,7 | 37.962,8 | 21.762,7 | 15.363,9 | 13.570,1 | 7.315,7 | 5.785,1 |
2D | 4.667,9 | 3.435,7 | 2.884,3 | 2.960,6 | 636,3 | 205,4 | 50,4 | 0,9 | 0,1 | 0,4 |
2E | 5.109,2 | 3.735,9 | 3.321,4 | 2.018,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2F | 7.351,6 | 8.402,6 | 6.397,9 | 8.418,8 | 1.528,8 | 245,2 | 18,2 | 17,9 | 268,6 | 15,4 |
2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,1 |
2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,7 |
2I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2J | 19,9 | 22,2 | 20,7 | 22,9 | 9,9 | 13,6 | 15,2 | 0 | 0 | 0 |
2K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2L | 705,3 | 599,2 | 428,5 | 164,4 | 72,8 | 51 | 26,6 | 267,6 | 108,8 | 92 |
2M | 1.228,7 | 814 | 546 | 286,5 | 24,4 | 45,1 | 57,5 | 35 | 9,1 | 8,8 |
Özkaynaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 33.624,6 | 19.997 | 10.882,5 | 6.843,4 | 4.463,4 | 3.588,2 | 2.356,4 | 1.417,3 | 1.256,3 | 775,1 |
2Z | 203.601 | 153.596 | 134.847 | 91.598,2 | 48.380,7 | 28.073,4 | 19.375,9 | 15.714,8 | 8.983,2 | 7.042,5 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 989,2 | 697 | 591,5 | 289,8 | 220,9 | 119,7 | 90,2 | 0,3 | 0 | 0 |
Finansal Yatırımlar | 989,2 | 697 | 591,5 | 289,8 | 220,9 | 119,7 | 90,2 | 0,3 | 0 | 0 |
Ticari Alacaklar | 24.078,5 | 12.682,5 | 4.929,5 | 8.758 | 3.278,7 | 3.563,9 | 2.343,1 | 419,5 | 1.335,2 | 1.265,4 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 9.706,5 | 9.921,9 | 17.046 | 6.634,4 | 993,3 | 1.500,7 | 127,5 | 1.206,4 | 326 | 10,5 |
Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,4 |
Stoklar | 123.749 | 94.812,8 | 84.158,7 | 60.340,3 | 37.483,2 | 20.402,7 | 15.127,8 | 13.591,3 | 6.878,3 | 5.425,7 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,4 |
(Ara Toplam) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,1 | 18,7 | 16 | 73 | 46,8 | 28,4 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 50,3 | 44 | 16,7 | 4,1 | 3,1 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
1AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1AN | 120,4 | 72,2 | 42,4 | 88,1 | 27,4 | 46,1 | 94,8 | 61,1 | 63,5 | 70,4 |
1AO | 64,4 | 52,1 | 32,3 | 21,6 | 21,9 | 17,7 | 2,1 | 1,7 | 1 | 1,5 |
1AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 |
1AR | 467,8 | 477,5 | 322,8 | 168,8 | 95,5 | 18 | 0 | 1,7 | 5 | 8,4 |
1AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1AT | 707,3 | 493,8 | 226,5 | 169,1 | 95,4 | 54,1 | 50,4 | 39,2 | 17,8 | 16,3 |
Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2DA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
2EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2EB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2EC | 5.109,2 | 3.735,9 | 3.321,4 | 2.018,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2FA | 3.645,5 | 5.013,1 | 2.909,7 | 3.051,6 | 763,2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2FB | 3.706,1 | 3.389,5 | 3.488,2 | 5.367,2 | 765,6 | 81,2 | 18,2 | 17,9 | 268,6 | 15,4 |
2JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2JB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2JD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,8 | 72,6 | 57,2 |
2LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2LC | 356,8 | 473,4 | 266,5 | 112,5 | 50,1 | 39 | 25,6 | 40,8 | 36,1 | 34,8 |
2LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2LE | 348,5 | 125,9 | 162,1 | 52 | 22,7 | 12 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
2MA | 1.228,7 | 814 | 546 | 286,5 | 24,4 | 45,1 | 45,8 | 35 | 9,1 | 8,8 |
2MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,7 | 0 | 0 | 0 |
2NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2NB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ödenmiş Sermaye | 10.000 | 5.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 1.600 | 850 | 500 | 500 | 160 |
2OB | 212,3 | 211,5 | 210,1 | 210,1 | 209,8 | 209,8 | 208,1 | 207,7 | 207,7 | 209,2 |
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 6,2 | 5,4 | 4 | 4 | 3,7 | 3,7 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2OE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1 |
2OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2OJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2OL | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 207,8 |
2OM | 14.180,1 | 8.012,5 | 3.969,2 | 2.277,8 | 1.463,9 | 1.262 | 682,6 | 522,3 | 405,9 | 334,8 |
2ON | 730,4 | 422 | 219,9 | 135,3 | 94,6 | 69,5 | 47,2 | 39,1 | 32,2 | 32,2 |
2OO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2OP | 13.395,5 | 7.536,3 | 3.695,1 | 2.088,3 | 1.315,8 | 1.183,8 | 631,8 | 480,3 | 370,9 | 300,5 |
2OR | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 53,5 | 8,8 | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 2,2 |
2OT | 9.010 | 6.167,6 | 4.043,4 | 1.691,4 | 813,9 | 501,8 | 579,4 | 160,3 | 128,3 | 71,1 |
2OU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,3 | 0 | 0 | 0 |
2OV | 9.010 | 6.167,6 | 4.043,4 | 1.691,4 | 813,9 | 501,8 | 447,1 | 160,3 | 128,3 | 71,1 |
Fon Portföylerindeki Yeri
Bu hisseyi portföyünde bulunduran fon bulunamadı.