Pazarlar:YAKIN İZLEME PAZARI
Kapanış (TL)
8,40
Piyasa Değeri (mn TL)
4.943,44
Piyasa Değeri (mn $)
101,22
Halka Açıklık Oranı (%)
37,2
Sermaye (mn TL)
588,51
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ · 54 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | KERVN | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,0 | %0,0 | |
| ROCE | - | %0,1 | %0,1 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,1 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 336,78 | 71,46 | |
| Fiyat/Defter | - | 4,16 | 0,76 | |
| Fiyat/Satış | - | 22,20 | 1,60 | |
| Borç/Varlık | - | %0,1 | %0,1 | |
| Cari Oran | - | 16,82 | 1,26 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %1,1 | %0,6 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-0,4 | %-0,5 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.