Endeksler:XYORT
Pazarlar:ANA PAZAR
Kapanış (TL)
6,90
Piyasa Değeri (mn TL)
1.108,14
Piyasa Değeri (mn $)
22,69
Halka Açıklık Oranı (%)
67,2
Sermaye (mn TL)
160,60
Fiyat Grafiği (Son 1 Yıl)
Oran Analizi
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.
Sektörel Karşılaştırma
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI · 8 sektör şirketi ile karşılaştırma
| Metrik | ISYAT | Sektör Ort. | Sektör Medyan | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ROE | - | %-0,1 | %-0,0 | |
| ROCE | - | %0,3 | %0,3 | |
| Net Kâr Marjı | - | %0,0 | %0,0 | |
| F/K Oranı | - | 94,24 | 94,24 | |
| Fiyat/Defter | - | 2,34 | 2,34 | |
| Fiyat/Satış | - | 0,60 | 0,60 | |
| Borç/Varlık | - | %0,0 | %0,0 | |
| Cari Oran | - | 136,04 | 17,11 | |
| Temettü Verimi | - | - | - | |
| Satış Büyümesi (5Y) | - | %0,4 | %0,4 | |
| EPS Büyümesi (Yıllık) | - | %-2,6 | %-2,6 |
Mali Tablolar
Bu hisse için mali tablo verisi bulunamadı.