İstanbul °C
Sanayi Şirketleri Likitide Analizi 2019 3. Çeyrek
2019 3. Çeyrek bilançolarına göre sanayi likidite oranları analizini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:
Puanlama yapılırken likit oran ve cari oran kriterleri kullanılmış; puanlamadaki likit oranın ağırlığı %60, cari oranın ağırlığı %40 olarak alınmıştır.
Kod | Puan | Likit Oran | Cari Oran |
---|---|---|---|
ESCOM | 100 | 7.91 | 7.99 |
IPEKE | 100 | 10.47 | 11.7 |
KOZAL | 100 | 11.4 | 12.63 |
KOZAA | 100 | 10.54 | 11.77 |
LINK | 100 | 22.98 | 23.01 |
MAALT | 100 | 16.02 | 16.05 |
METAL | 100 | 113.69 | 114.3 |
RTALB | 100 | 10.77 | 14.75 |
SANKO | 100 | 11.05 | 11.21 |
TURGG | 100 | 50.07 | 50.43 |
FMIZP | 99.42 | 4.95 | 5.93 |
BNTAS | 98.06 | 4.84 | 6.28 |
ULAS | 91.6 | 4.51 | 4.69 |
CEMTS | 80.09 | 3.35 | 5.59 |
MIPAZ | 73.53 | 2.91 | 4.85 |
ACSEL | 71.04 | 2.78 | 4.73 |
MRDIN | 68.77 | 2.9 | 4.27 |
ULUSE | 67.7 | 2.93 | 4.08 |
KFEIN | 67 | 3.01 | 3.87 |
IHEVA | 66.85 | 2.82 | 4.15 |
IHGZT | 65.7 | 2.98 | 3.77 |
KERVT | 65.53 | 3.01 | 3.7 |
KONYA | 63.46 | 2.73 | 3.87 |
ENKAI | 62.11 | 2.88 | 3.47 |
EGEEN | 60.41 | 2.71 | 3.51 |
AVTUR | 59.42 | 2.98 | 2.99 |
KARTN | 56.31 | 2.1 | 3.91 |
KRSTL | 53.67 | 2.39 | 3.15 |
MAKTK | 53.42 | 2.29 | 3.27 |
BLCYT | 52.8 | 2.3 | 3.19 |
BFREN | 52.78 | 2.35 | 3.11 |
ALCAR | 52.51 | 2.05 | 3.52 |
PRZMA | 52.1 | 2.13 | 3.35 |
GEDZA | 50.02 | 2.19 | 3.01 |
ISDMR | 49.73 | 1.85 | 3.47 |
BUCIM | 49.72 | 1.96 | 3.31 |
ECILC | 49.43 | 2.38 | 2.64 |
ADANA | 48.76 | 2.09 | 2.99 |
ADBGR | 48.76 | 2.09 | 2.99 |
ADNAC | 48.76 | 2.09 | 2.99 |
KRONT | 43 | 2.13 | 2.21 |
OTKAR | 42.09 | 1.73 | 2.7 |
ALKIM | 41.35 | 1.71 | 2.63 |
HURGZ | 40.72 | 2 | 2.13 |
DOBUR | 40.62 | 2.01 | 2.1 |
KATMR | 40.44 | 1.19 | 3.31 |
UNYEC | 40.42 | 1.73 | 2.49 |
LOGO | 40.05 | 2 | 2.04 |
TLMAN | 39.86 | 1.99 | 2.04 |
GENTS | 39.67 | 1.46 | 2.81 |
ERSU | 39.56 | 1.1 | 3.34 |
ALCTL | 39.27 | 1.79 | 2.27 |
EREGL | 39.26 | 1.51 | 2.68 |
PKART | 38.75 | 1.58 | 2.51 |
ERBOS | 38.4 | 1.52 | 2.57 |
DESPC | 38.02 | 1.65 | 2.32 |
ALKA | 37.79 | 1.64 | 2.3 |
KUTPO | 37.36 | 1.28 | 2.79 |
KUYAS | 37.06 | 1.56 | 2.34 |
AKSUE | 36.65 | 1.6 | 2.22 |
ORGE | 36.5 | 0.78 | 3.44 |
SERVE | 35.99 | 1.71 | 1.97 |
PETKM | 35.48 | 1.7 | 1.92 |
FORMT | 34.89 | 1.61 | 1.99 |
LUKSK | 34.25 | 1.44 | 2.16 |
EGSER | 33.82 | 1.23 | 2.42 |
TRCAS | 33.33 | 1.67 | 1.7 |
ULKER | 32.8 | 1.59 | 1.76 |
ARMDA | 32.04 | 1.53 | 1.75 |
KRTEK | 31.39 | 1.27 | 2.07 |
ARENA | 31.28 | 1.33 | 1.96 |
KLMSN | 31.24 | 1.45 | 1.78 |
GEREL | 30.74 | 1.23 | 2.04 |
JANTS | 30.43 | 1.21 | 2.04 |
TATGD | 30.19 | 1.05 | 2.24 |
DGATE | 30.14 | 1.42 | 1.69 |
PRKME | 30.01 | 1.5 | 1.55 |
IHLGM | 29.64 | 1.2 | 1.95 |
TCELL | 29.09 | 1.44 | 1.52 |
ASELS | 26.83 | 1.04 | 1.84 |
CMENT | 26.73 | 1.15 | 1.67 |
PGSUS | 26.63 | 1.34 | 1.37 |
SODA | 26.6 | 1.23 | 1.53 |
DERIM | 26.17 | 1.3 | 1.38 |
YYAPI | 25.93 | 1.26 | 1.41 |
YAYLA | 25.72 | 1.28 | 1.34 |
PETUN | 25.6 | 1.11 | 1.58 |
KNFRT | 25.57 | 0.72 | 2.17 |
PKENT | 25.49 | 1.27 | 1.33 |
BURVA | 25.22 | 0.95 | 1.78 |
SELEC | 25.15 | 1.13 | 1.49 |
BANVT | 25.07 | 0.97 | 1.72 |
DERAS | 24.9 | 1.05 | 1.59 |
CCOLA | 24.73 | 1.13 | 1.44 |
ARCLK | 24.6 | 1.07 | 1.53 |
HEKTS | 24.56 | 1.11 | 1.45 |
METUR | 24.15 | 1 | 1.56 |
SNPAM | 24.13 | 0.86 | 1.78 |
SISE | 23.9 | 1.07 | 1.44 |
FONET | 23.87 | 1.17 | 1.28 |
DURDO | 23.52 | 0.97 | 1.54 |
FRIGO | 23.46 | 0.82 | 1.75 |
SAYAS | 23.22 | 0.86 | 1.66 |
TRKCM | 23.07 | 1.03 | 1.4 |
DEVA | 23.05 | 0.95 | 1.51 |
BOLUC | 22.64 | 0.99 | 1.4 |
DMSAS | 22.61 | 1 | 1.38 |
ULUUN | 22.58 | 1.01 | 1.36 |
INDES | 22.4 | 1.03 | 1.31 |
KAREL | 22.35 | 0.86 | 1.55 |
NUHCM | 22.25 | 1.06 | 1.25 |
NIBAS | 22.03 | 0.87 | 1.5 |
CUSAN | 21.96 | 0.83 | 1.55 |
OYLUM | 21.8 | 0.98 | 1.3 |
TAVHL | 21.75 | 1.06 | 1.18 |
CEMAS | 21.51 | 1.02 | 1.2 |
CMBTN | 21.48 | 1.08 | 1.11 |
TBORG | 21.29 | 1.01 | 1.2 |
TMPOL | 21.01 | 0.95 | 1.26 |
GOODY | 20.93 | 0.9 | 1.32 |
AEFES | 20.92 | 0.97 | 1.22 |
TTRAK | 20.9 | 0.83 | 1.41 |
PRKAB | 20.75 | 0.8 | 1.45 |
TOASO | 20.74 | 0.98 | 1.18 |
PSDTC | 20.62 | 1.05 | 1.05 |
NETAS | 20.44 | 0.85 | 1.33 |
SARKY | 20.33 | 0.87 | 1.3 |
TUCLK | 20.1 | 0.96 | 1.13 |
KENT | 19.9 | 0.87 | 1.24 |
EGPRO | 19.89 | 0.89 | 1.2 |
BAKAB | 19.8 | 0.8 | 1.32 |
DITAS | 19.71 | 0.8 | 1.32 |
TMSN | 19.53 | 0.79 | 1.31 |
TGSAS | 19.29 | 0.97 | 1.02 |
AYGAZ | 18.91 | 0.92 | 1.04 |
YATAS | 18.78 | 0.72 | 1.33 |
ASLAN | 18.62 | 0.86 | 1.1 |
SEKUR | 18.56 | 0.77 | 1.23 |
MRSHL | 18.5 | 0.88 | 1.05 |
ANACM | 18.5 | 0.87 | 1.07 |
BRISA | 18.39 | 0.81 | 1.13 |
TTKOM | 18.23 | 0.91 | 0.96 |
EPLAS | 18.23 | 0.56 | 1.49 |
ANELE | 18.2 | 0.57 | 1.48 |
ADEL | 18 | 0.73 | 1.22 |
BOSSA | 17.92 | 0.75 | 1.17 |
AKSA | 17.7 | 0.79 | 1.09 |
EMNIS | 17.67 | 0.61 | 1.35 |
ARSAN | 17.54 | 0.73 | 1.15 |
GOLTS | 17.53 | 0.77 | 1.1 |
INTEM | 17.24 | 0.87 | 0.91 |
DOGUB | 17.15 | 0.36 | 1.66 |
DAGI | 17.12 | 0.58 | 1.33 |
VESBE | 17 | 0.76 | 1.04 |
PNSUT | 16.84 | 0.74 | 1.06 |
BRKSN | 16.77 | 0.73 | 1.05 |
KRDMA | 16.77 | 0.63 | 1.2 |
KRDMB | 16.77 | 0.63 | 1.2 |
KRDMD | 16.77 | 0.63 | 1.2 |
TEKTU | 16.38 | 0.83 | 0.86 |
FROTO | 16.36 | 0.66 | 1.11 |
DOKTA | 16.1 | 0.63 | 1.12 |
KORDS | 16.09 | 0.58 | 1.19 |
SANEL | 16.06 | 0.69 | 1.02 |
MPARK | 16.04 | 0.8 | 0.86 |
OLMIP | 16 | 0.66 | 1.07 |
SANFM | 15.95 | 0.74 | 0.94 |
USAK | 15.85 | 0.66 | 1.04 |
ATEKS | 15.79 | 0.59 | 1.15 |
AVOD | 15.58 | 0.53 | 1.21 |
KAPLM | 15.56 | 0.71 | 0.93 |
AKSEN | 15.48 | 0.75 | 0.86 |
AKCNS | 15.4 | 0.7 | 0.94 |
TUPRS | 15.39 | 0.61 | 1.06 |
DYOBY | 15.36 | 0.7 | 0.92 |
TIRE | 15.33 | 0.7 | 0.92 |
BAGFS | 15.31 | 0.6 | 1.07 |
DENCM | 15.25 | 0.54 | 1.16 |
KARSN | 15.16 | 0.68 | 0.94 |
YUNSA | 14.95 | 0.56 | 1.09 |
CLEBI | 14.74 | 0.74 | 0.78 |
ENJSA | 14.35 | 0.73 | 0.75 |
BRSAN | 14.05 | 0.49 | 1.08 |
HATEK | 13.8 | 0.48 | 1.06 |
THYAO | 13.57 | 0.67 | 0.74 |
VAKKO | 13.5 | 0.35 | 1.23 |
SAMAT | 13.49 | 0.41 | 1.13 |
BIZIM | 13.46 | 0.55 | 0.92 |
CELHA | 12.82 | 0.5 | 0.91 |
SILVR | 12.73 | 0.54 | 0.84 |
ADESE | 12.55 | 0.63 | 0.69 |
CIMSA | 12.52 | 0.54 | 0.81 |
BIMAS | 12.52 | 0.52 | 0.85 |
TUKAS | 12.45 | 0.38 | 1.04 |
AYCES | 12.43 | 0.63 | 0.67 |
EGGUB | 12.42 | 0.37 | 1.05 |
EMKEL | 12.13 | 0.42 | 0.95 |
ASUZU | 11.84 | 0.38 | 0.97 |
DESA | 11.46 | 0.29 | 1.05 |
EKIZ | 11.42 | 0.59 | 0.6 |
BURCE | 11.39 | 0.38 | 0.91 |
MNDRS | 11.16 | 0.34 | 0.95 |
DOAS | 11.16 | 0.42 | 0.83 |
GUBRF | 10.89 | 0.4 | 0.83 |
UTPYA | 10.84 | 0.55 | 0.58 |
DGKLB | 10.61 | 0.36 | 0.85 |
YAPRK | 10.51 | 0.29 | 0.94 |
MERKO | 10.36 | 0.4 | 0.75 |
VESTL | 10.32 | 0.45 | 0.68 |
ETILR | 9.65 | 0.49 | 0.53 |
MGROS | 9.21 | 0.35 | 0.69 |
BTCIM | 8.89 | 0.31 | 0.7 |
KRSAN | 8.64 | 0.25 | 0.77 |
EDIP | 8.49 | 0.43 | 0.48 |
PARSN | 7.85 | 0.27 | 0.63 |
GSDDE | 7.83 | 0.41 | 0.43 |
ALYAG | 7.7 | 0.39 | 0.43 |
PENGD | 7.65 | 0.13 | 0.82 |
SKTAS | 7.48 | 0.26 | 0.6 |
PINSU | 7.14 | 0.31 | 0.49 |
BSOKE | 6.9 | 0.21 | 0.6 |
ZOREN | 6.84 | 0.32 | 0.44 |
SASA | 6.41 | 0.22 | 0.53 |
MEPET | 5.74 | 0.28 | 0.36 |
TKNSA | 5.66 | 0.09 | 0.64 |
RYSAS | 5.53 | 0.3 | 0.31 |
AYEN | 5.46 | 0.21 | 0.43 |
BRKO | 5.4 | 0.11 | 0.58 |
CRFSA | 5.37 | 0.19 | 0.44 |
IZMDC | 5.36 | 0.17 | 0.48 |
VKING | 5.33 | 0.22 | 0.4 |
ODAS | 4.8 | 0.18 | 0.39 |
DARDL | 4.69 | 0.23 | 0.3 |
SOKM | 4.22 | 0.12 | 0.41 |
AFYON | 2.88 | 0.13 | 0.23 |
OZBAL | 2.7 | 0.12 | 0.22 |
AKENR | 2.33 | 0.13 | 0.16 |
DIRIT | 1.42 | 0.07 | 0.13 |
MEMSA | 0.2 | 0.03 | 0.04 |
BRMEN | 0 | 0.03 | 0.03 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR