İstanbul °C
YGGYO Özet Bilanço 4. Çeyrek 2019
Özet Bilançolar | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 389772 | 310628 | 253914 | 341333 | 284067 |
Duran Varlıklar | 1911238 | 1828767 | 1825982 | 1825947 | 1825053 |
Toplam Aktifler | 2301010 | 2139395 | 2079897 | 2167280 | 2109119 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 28490 | 27140 | 25276 | 21414 | 23027 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4710 | 5621 | 5411 | 3766 | 3704 |
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil) | 2267810 | 2106635 | 2049209 | 2142100 | 2082389 |
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait) | 2267810 | 2106635 | 2049209 | 2142100 | 2082389 |
Toplam Pasifler | 2301010 | 2139395 | 2079897 | 2167280 | 2109119 |
Satış Gelirleri | 225850 | 167234 | 110349 | 54167 | 222294 |
Satışların Maliyeti (-) | 46039 | 34138 | 21723 | 9384 | 51707 |
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı | 179811 | 133096 | 88626 | 44783 | 170587 |
Faaliyet Giderleri (-) | 4282 | 3244 | 2091 | 1097 | 4497 |
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı | 175529 | 129852 | 86535 | 43686 | 166090 |
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar | 15131 | 9739 | 7620 | 4612 | 19851 |
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) | 8874 | 6975 | 5017 | 1511 | 10425 |
Faaliyet Karı veya Zararı | 181786 | 132616 | 89138 | 46787 | 175516 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 163029 | 50995 | 35741 | 18538 | 103074 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 246 | 84 | 2871 | ||
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 11 | 11 | |||
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 29 | ||||
Vergi Öncesi Kar/Zarar | 344797 | 183623 | 124633 | 65242 | 275719 |
Net Dönem Karı/Zararı | 344797 | 183623 | 124633 | 65242 | 275719 |
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı | 344797 | 183623 | 124633 | 65242 | 275719 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR