İstanbul °C
TSKB Özet Bilanço 4. Çeyrek 2019
Özet Bilançolar | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
FİNANSAL VARLIKLAR | 6796863 | 7579424 | 8018188 | 7897676 | 6597555 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1407305 | 2410022 | 2937337 | 2847400 | 1939962 |
Nakit Değerler ve Merkez Bankası | 804037 | 878226 | 927294 | 794669 | 743224 |
Gerçeğe Uygun D Farkı K/Z Yansıtılan FV (Net) | 263097 | 247442 | 311845 | 307006 | 290660 |
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler (Net) | 263097 | 247442 | 311845 | 307006 | 290660 |
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar | 78132 | 54865 | 883571 | 1142292 | 623754 |
Para Piyasaları | 525628 | 1477299 | 1126798 | 910707 | 573252 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI DİĞER KAPS.GLR.YN.FV | 4164163 | 3873050 | 3653062 | 3626215 | 3388777 |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | 492 | 368 | 326 | 268 | 268 |
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 33129048 | 30932652 | 31849148 | 31040822 | 29578958 |
Krediler | 30415014 | 28547031 | 29468875 | 28716700 | 27290088 |
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 2585160 | 2268483 | 2257029 | 2188921 | 2154941 |
ORTAKLIK YATIRIMLARI | 1366520 | 858554 | 979707 | 1793549 | 1322466 |
İştirakler (Net) | 914046 | 533353 | 701911 | 1512166 | 1017509 |
Bağlı Ortaklıklar (Net) | 452474 | 325201 | 277796 | 281383 | 304957 |
Kiralama İşlemlerinden Alacakları (Net) | 128874 | 117138 | 123244 | 135201 | 133929 |
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 962298 | 1048910 | 1115944 | 1117055 | 978156 |
Maddi Duran Varlıklar (Net) | 91224 | 92218 | 95094 | 98257 | 60646 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 3029 | 2825 | 2947 | 3347 | 3125 |
Vergi Varlığı | 38528 | 25530 | 19809 | 8000 | 3535 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar (Net) | 64403 | 64403 | 1 | 1 | 1 |
Diğer Aktifler | 510483 | 717681 | 665712 | 749840 | 731825 |
Toplam Aktifler | 42000098 | 40273287 | 41630606 | 41591492 | 38298111 |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar | 484343 | 626408 | 602204 | 730608 | 792319 |
Para Piyasaları | 1031556 | 428322 | 267705 | 877691 | 179001 |
Alınan Krediler | 26346931 | 24138275 | 25646477 | 24881011 | 23576018 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 6023450 | 7780845 | 7901266 | 7478528 | 6949189 |
Fonlar | 58950 | 38691 | 41608 | 22635 | 32529 |
Finansal Kiralama Borçları (Net) | 34278 | 36054 | 37719 | 39307 | |
Karşılıklar | 259419 | 269150 | 266400 | 267929 | 257576 |
Sermaye Benzeri Krediler | 1830045 | 1717171 | 1785961 | 1645500 | 1549774 |
Vergi Borcu | 77425 | 80108 | 101890 | 58822 | 91846 |
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 186805 | 239469 | 183849 | 266668 | 150855 |
Özkaynaklar | 5666896 | 4918794 | 4795527 | 5322793 | 4719004 |
Toplam Pasifler | 42000098 | 40273287 | 41630606 | 41591492 | 38298111 |
Faiz Gelirleri | 3254968 | 2543205 | 1768717 | 866134 | 3034857 |
Faiz Giderleri | 1323131 | 1031655 | 744839 | 355538 | 1281465 |
Net Faiz Geliri | 1931837 | 1511550 | 1023878 | 510596 | 1753392 |
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri | 29758 | 19785 | 12989 | 7750 | 19001 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | 126726 | 94322 | 63452 | 30608 | 106436 |
Temettü Gelirleri | 7123 | 7123 | 7076 | 5857 | 4011 |
Net Ticari Kar/Zarar | -445660 | -404606 | -229108 | -88387 | -267231 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 31612 | 29726 | 26890 | 21832 | 94158 |
Faaliyet Gelirleri Toplamı | 1554670 | 1163578 | 841725 | 457648 | 1603331 |
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-) | 458882 | 314470 | 234831 | 150010 | 501193 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 | |
Diğer Faliyet Giderleri (-) | 74835 | 54499 | 35840 | 18910 | 56439 |
Net Faaliyet Kar/Zarar | 894227 | 680287 | 487602 | 238120 | 909263 |
Vergi Öncesi Kar | 894227 | 680287 | 487602 | 238120 | 909263 |
Vergi Karşılığı (-) | 192582 | 149959 | 107547 | 52898 | 248337 |
Vergi Sonrası Olağan Faaliyet Kar/Zararı | 701645 | 530328 | 380055 | 185222 | 660926 |
Net Dönem Kar ve Zararı | 701645 | 530328 | 380055 | 185222 | 660926 |
Grubun Kârı/Zararı | 701645 | 530328 | 380055 | 185222 | 660926 |
Takipteki Krediler | 1102874 | 951722 | 681742 | 618402 | 592374 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR