İstanbul °C
TOASO Özet Bilanço 4. Çeyrek 2019
Özet Bilançolar | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 6969685 | 6626609 | 7721795 | 7029801 | 7088297 |
Duran Varlıklar | 5839602 | 5463211 | 5626058 | 5709595 | 5913502 |
Toplam Aktifler | 12809287 | 12089820 | 13347853 | 12739396 | 13001799 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6126477 | 5624332 | 7204832 | 6435428 | 6097705 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2353601 | 2477073 | 2630370 | 3176234 | 3197539 |
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil) | 4329209 | 3988415 | 3512651 | 3127734 | 3706555 |
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait) | 4329209 | 3988415 | 3512651 | 3127734 | 3706555 |
Toplam Pasifler | 12809287 | 12089820 | 13347853 | 12739396 | 13001799 |
Brüt Satışlar | 18896914 | 13429087 | 9270476 | 3981450 | 18603331 |
Satış Gelirleri | 18896914 | 13429087 | 9270476 | 3981450 | 18603331 |
Satışların Maliyeti (-) | 16510459 | 11714760 | 8085918 | 3436632 | 16190143 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 465762 | 363018 | 249411 | 126634 | 495590 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 353606 | 272925 | 179982 | 89195 | 392632 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) | 112156 | 90093 | 69429 | 37439 | 102958 |
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı | 2498611 | 1804420 | 1253987 | 582257 | 2516146 |
Faaliyet Giderleri (-) | 779102 | 547782 | 378139 | 190181 | 758622 |
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı | 1719509 | 1256638 | 875848 | 392076 | 1757524 |
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar | 958748 | 741984 | 533472 | 231554 | 3315185 |
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) | 1018154 | 763997 | 580125 | 257006 | 3892403 |
Faaliyet Karı veya Zararı | 1660103 | 1234625 | 829195 | 366624 | 1180306 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 12658 | 5406 | 4645 | 602 | 34681 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 1146066 | 937962 | 466240 | 196011 | 2249772 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 1362272 | 1170212 | 560662 | 242462 | 2173865 |
Vergi Öncesi Kar/Zarar | 1456555 | 1007781 | 739418 | 320775 | 1290894 |
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) | -25084 | -23366 | 6215 | -3966 | -39529 |
Net Dönem Karı/Zararı | 1481639 | 1031147 | 733203 | 324741 | 1330423 |
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı | 1481639 | 1031147 | 733203 | 324741 | 1330423 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR