İstanbul °C
RYGYO Özet Bilanço 4. Çeyrek 2019
Özet Bilançolar | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 61789 | 114655 | 89557 | 113738 | 142636 |
Duran Varlıklar | 2730990 | 2168740 | 2150340 | 2139499 | 2123704 |
Toplam Aktifler | 2792779 | 2283395 | 2239898 | 2253237 | 2266340 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 463022 | 471475 | 436304 | 415661 | 404417 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 631221 | 635109 | 672337 | 711232 | 712066 |
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil) | 1698535 | 1176811 | 1131256 | 1126344 | 1149858 |
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait) | 1698535 | 1176811 | 1131256 | 1126344 | 1149858 |
Toplam Pasifler | 2792779 | 2283395 | 2239898 | 2253237 | 2266340 |
Brüt Satışlar | 218447 | 177576 | |||
Satışlardan İndirimler (-) | 4401 | 14946 | |||
Satış Gelirleri | 214046 | 163701 | 108004 | 51716 | 162631 |
Satışların Maliyeti (-) | 26426 | 19992 | 18707 | 11629 | 22143 |
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı | 187620 | 143709 | 89296 | 40087 | 140488 |
Faaliyet Giderleri (-) | 2134 | 1353 | 932 | 455 | 2575 |
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı | 185486 | 142356 | 88364 | 39632 | 137913 |
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar | 543398 | 7260 | 6913 | 1635 | 311369 |
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) | 9846 | 13324 | 8209 | 4336 | 10464 |
Faaliyet Karı veya Zararı | 719038 | 136291 | 87068 | 36931 | 438818 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 42 | ||||
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar Payları | 10140 | 5178 | 4418 | 3452 | 9449 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 47518 | 42240 | 13190 | 8141 | 204951 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 227989 | 156779 | 123241 | 72002 | 441109 |
Vergi Öncesi Kar/Zarar | 548707 | 26973 | -18566 | -23478 | 212109 |
Net Dönem Karı/Zararı | 548707 | 26973 | -18566 | -23478 | 212109 |
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı | 548707 | 26973 | -18566 | -23478 | 212109 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR