İstanbul °C
MTRYO Özet Bilanço 4. Çeyrek 2019
Özet Bilançolar | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 57036 | 52922 | 45245 | 45188 | 43414 |
Duran Varlıklar | 97 | 105 | 113 | 120 | 128 |
Toplam Aktifler | 57133 | 53027 | 45358 | 45308 | 43542 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 322 | 691 | 215 | 2536 | 311 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 19 | 21 | 18 | 20 | 16 |
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil) | 56792 | 52315 | 45125 | 42752 | 43215 |
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait) | 56792 | 52315 | 45125 | 42752 | 43215 |
Toplam Pasifler | 57133 | 53027 | 45358 | 45308 | 43542 |
Satış Gelirleri | 210007 | 130658 | 103164 | 68327 | 267186 |
Satışların Maliyeti (-) | 194486 | 120326 | 100471 | 68367 | 268945 |
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı | 15521 | 10333 | 2693 | -40 | -1759 |
Faaliyet Giderleri (-) | 1967 | 1247 | 795 | 427 | 2143 |
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı | 13554 | 9085 | 1898 | -467 | -3902 |
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar | 14 | 10 | 6 | 3 | 743 |
Faaliyet Karı veya Zararı | 13568 | 9095 | 1905 | -463 | -3159 |
Vergi Öncesi Kar/Zarar | 13568 | 9095 | 1905 | -463 | -3159 |
Net Dönem Karı/Zararı | 13568 | 9095 | 1905 | -463 | -3159 |
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı | 13568 | 9095 | 1905 | -463 | -3159 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR