İstanbul °C
ISCTR Özet Bilanço 4. Çeyrek 2019
Özet Bilançolar | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
FİNANSAL VARLIKLAR | 125448134 | 111116997 | 106489585 | 104719667 | 97126840 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 66159303 | 55727920 | 53531996 | 51461958 | 48501047 |
Nakit Değerler ve Merkez Bankası | 53232886 | 46119658 | 43105161 | 40986076 | 40135613 |
Gerçeğe Uygun D Farkı K/Z Yansıtılan FV (Net) | 3372754 | 3315053 | 3705209 | 3757600 | 2718482 |
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler (Net) | 3372754 | 3315053 | 3705209 | 3757600 | 2718482 |
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar | 12954223 | 9632620 | 10460213 | 10503866 | 8383084 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI DİĞER KAPS.GLR.YN.FV | 51871999 | 48436896 | 45264755 | 41993902 | 40813851 |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | 27806 | 24357 | 33378 | 27984 | 17651 |
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 304642052 | 285129223 | 289466516 | 286712413 | 284787689 |
Krediler | 273753903 | 255269526 | 259374111 | 258299773 | 258059905 |
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 30888149 | 29859697 | 30092405 | 28412640 | 26727785 |
ORTAKLIK YATIRIMLARI | 21070414 | 19501928 | 19182632 | 18201185 | 17638602 |
İştirakler (Net) | 250457 | 239486 | 229573 | 218727 | 206774 |
Bağlı Ortaklıklar (Net) | 20819956 | 19262442 | 18953059 | 17982458 | 17431829 |
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 4044078 | 3637128 | 3987624 | 7506207 | 5093461 |
Maddi Duran Varlıklar (Net) | 6462524 | 6518741 | 6567739 | 6600329 | 5130280 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 913503 | 840292 | 622331 | 606488 | 623290 |
Vergi Varlığı | 1831096 | 1996232 | 1835694 | 1646829 | 1492896 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar (Net) | 1102174 | 1092674 | 303165 | 274902 | 243348 |
Diğer Aktifler | 6586455 | 8545523 | 8309773 | 7217181 | 9341882 |
Toplam Aktifler | 468056351 | 434741610 | 432777435 | 425978993 | 416384828 |
Mevduat | 295920029 | 264020121 | 258849899 | 253758348 | 245267211 |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar | 2134349 | 3848546 | 3404339 | 2974456 | 3705465 |
Para Piyasaları | 1187752 | 3085426 | 9416347 | 4567178 | 9071833 |
Alınan Krediler | 40250365 | 40352664 | 43053828 | 45972730 | 44792269 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 31117003 | 29945388 | 29303591 | 31879665 | 29444885 |
Finansal Kiralama Borçları (Net) | 1396254 | 1420289 | 1455345 | 1484579 | |
Karşılıklar | 7042310 | 6168897 | 5866822 | 6726164 | 6256420 |
Sermaye Benzeri Krediler | 13546841 | 13114658 | 12846674 | 11998742 | 11158727 |
Vergi Borcu | 1222777 | 1280678 | 859130 | 569687 | 1488947 |
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 15365600 | 16881432 | 15265913 | 15634936 | 15478779 |
Özkaynaklar | 58873073 | 54623510 | 52455545 | 50412508 | 49720293 |
Toplam Pasifler | 468056351 | 434741610 | 432777435 | 425978993 | 416384828 |
Faiz Gelirleri | 43039290 | 32722414 | 21879446 | 10695332 | 38837620 |
Faiz Giderleri | 23181574 | 18553055 | 12663784 | 6402136 | 21786581 |
Net Faiz Geliri | 19857716 | 14169360 | 9215663 | 4293196 | 17051039 |
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri | 5568732 | 3994621 | 2596888 | 1245566 | 4404888 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | 4283439 | 3283884 | 2218754 | 1056989 | 3675258 |
Temettü Gelirleri | 9097 | 11771 | 11306 | 4313 | 6425 |
Net Ticari Kar/Zarar | -6396945 | -5625500 | -3587865 | -976673 | -4071371 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 3146527 | 2755223 | 2327977 | 1266467 | 1912171 |
Faaliyet Gelirleri Toplamı | 22185128 | 15305475 | 10563970 | 5832869 | 19303151 |
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-) | 7778137 | 5688685 | 4430111 | 2213279 | 6332511 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | 547177 | 222791 | 200097 | 256740 | 10712 |
Diğer Faliyet Giderleri (-) | 5508408 | 3966999 | 2481831 | 1233507 | 4363892 |
Net Faaliyet Kar/Zarar | 4067966 | 2143117 | 1233177 | 1072355 | 4920779 |
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar/Zarar | 2805996 | 1931926 | 1266924 | 584795 | 2808536 |
Vergi Öncesi Kar | 6873962 | 4075042 | 2500101 | 1657150 | 7729315 |
Vergi Karşılığı (-) | 806807 | 317681 | 90993 | 199292 | 960712 |
Vergi Sonrası Olağan Faaliyet Kar/Zararı | 6067156 | 3757361 | 2409109 | 1457858 | 6768604 |
Net Dönem Kar ve Zararı | 6067156 | 3757361 | 2409109 | 1457858 | 6768604 |
Grubun Kârı/Zararı | 6067156 | 3757361 | 2409109 | 1457858 | 6768604 |
Takipteki Krediler | 18883348 | 18113500 | 15854466 | 13702697 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR