İstanbul °C
AVISA Özet Bilanço 4. Çeyrek 2019
Özet Bilançolar | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar | 398428 | 740795 | 682996 | 671984 | 631234 |
Finansal Varlıklar ile Riski Sig. Ait Fin. Yat. | 1766777 | 1198615 | 1047632 | 886609 | 843340 |
Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 51297 | 57382 | 60207 | 63783 | 48091 |
İlişkili Taraflardan Alacaklar | 7236 | 587 | 282 | 2613 | 1586 |
Diğer Alacaklar | 508 | 534 | 601 | 633 | 722 |
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah. | 37723 | 60699 | 75989 | 78650 | 45212 |
Diğer Cari Varlıklar | 825 | 1418 | 1446 | 3479 | 843 |
Cari Varlıklar Toplamı | 2262795 | 2060031 | 1869154 | 1707750 | 1571027 |
Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 23297773 | 21113653 | 19718878 | 18019625 | 17605298 |
Diğer Alacaklar | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 |
Finansal Varlıklar | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 |
Maddi Varlıklar | 56291 | 56229 | 59303 | 61868 | 29678 |
Maddi Olmayan Varlıklar | 58535 | 60663 | 57049 | 52025 | 49561 |
Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları | 695 | 846 | 832 | 1020 | 1238 |
Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 17199 | 22434 | 25518 | 31025 | 26385 |
Cari Olmayan Varlıklar Toplamı | 23433377 | 21256709 | 19864463 | 18168451 | 17715052 |
Toplam Aktifler | 25696172 | 23316740 | 21733617 | 19876201 | 19286079 |
Finansal Borçlar | 5850 | 5976 | 2921 | 4174 | |
Esas Faaliyetlerden Borçlar | 286782 | 299261 | 298409 | 309712 | 281514 |
İlişkili Taraflara Borçlar | 6176 | 44168 | 46357 | 49818 | 4473 |
Diğer Borçlar | 12668 | 7907 | 11269 | 12195 | 9510 |
Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 174911 | 185895 | 198455 | 203042 | 185647 |
Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yük. İle Karş. | 25558 | 35107 | 32763 | 45507 | 25351 |
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 22560 | 22588 | 18898 | 16206 | 25924 |
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah. | 3457 | 22403 | 17640 | 11343 | 3376 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4776 | 3317 | 4272 | 4216 | 4804 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı | 542738 | 626622 | 630983 | 656214 | 540599 |
Finansal Borçlar | 27452 | 25791 | 30382 | 30216 | |
Esas Faaliyetlerden Borçlar | 23120141 | 20940507 | 19543986 | 17847242 | 17440886 |
Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 1465283 | 1238850 | 1120188 | 1012608 | 911877 |
Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları | 10328 | 10403 | 10614 | 10704 | 10471 |
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 15972 | 14740 | 14054 | 12714 | 11935 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı | 24639176 | 22230290 | 20719224 | 18913484 | 18375169 |
Ödenmiş Sermaye | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 |
Sermaye Yedekleri | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 |
Kar Yedekleri | 124283 | 112957 | 92133 | 73809 | -1755 |
Dönem Net Karı | 209137 | 166033 | 110440 | 51857 | 191230 |
Özsermaye Toplamı | 514258 | 459828 | 383410 | 306503 | 370312 |
Toplam Pasifler | 25696172 | 23316740 | 21733617 | 19876201 | 19286079 |
Hayat Dışı Teknik Gelir | 73723 | 54780 | 36641 | 18237 | 70493 |
Hayat Dışı Teknik Gider(-) | 63239 | 47723 | 32438 | 17279 | 69587 |
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı | 10484 | 7057 | 4203 | 958 | 906 |
Hayat Teknik Gelir | 1138770 | 725654 | 429790 | 200915 | 881960 |
Hayat Teknik Gider (-) | 1061872 | 674666 | 398142 | 186113 | 789753 |
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat | 76898 | 50988 | 31648 | 14802 | 92207 |
Emeklilik Teknik Gelir | 383946 | 283971 | 190829 | 100269 | 345869 |
Emeklilik Teknik Gideri (-) | 339462 | 230885 | 152187 | 76768 | 286650 |
Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik | 44484 | 53086 | 38643 | 23501 | 59220 |
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı | 10484 | 7057 | 4203 | 958 | 906 |
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat | 76898 | 50988 | 31648 | 14802 | 92207 |
Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik | 44484 | 53086 | 38643 | 23501 | 59220 |
Genel Teknik Bölüm Dengesi | 131866 | 111131 | 74493 | 39261 | 152333 |
Yatırım Gelirleri | 165816 | 122797 | 60476 | 17420 | 104428 |
Yatırım Giderleri (-) | 40309 | 27066 | 17779 | 8633 | 15102 |
Diğer Faal. ve Olğ.dışı Faal. Gr ve Kar ile Gd. ve Zarar | 15595 | 11481 | 29289 | 24463 | 7095 |
Dönem Net Karı veya Zararı | 209137 | 166033 | 110440 | 51857 | 191230 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR