İstanbul °C
ATLAS Özet Bilanço 4. Çeyrek 2019
Özet Bilançolar | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 47482 | 43519 | 37165 | 36480 | 38276 |
Duran Varlıklar | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Toplam Aktifler | 47487 | 43526 | 37174 | 36490 | 38288 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 613 | 945 | 676 | 1741 | 2280 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 52 | 71 | 65 | 55 | 51 |
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil) | 46822 | 42509 | 36432 | 34694 | 35957 |
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait) | 46822 | 42509 | 36432 | 34694 | 35957 |
Toplam Pasifler | 47487 | 43526 | 37174 | 36490 | 38288 |
Satış Gelirleri | 199603 | 123106 | 100059 | 68837 | 334799 |
Satışların Maliyeti (-) | 187712 | 115807 | 99083 | 69858 | 333598 |
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı | 11891 | 7299 | 976 | -1020 | 1201 |
Faaliyet Giderleri (-) | 1060 | 762 | 512 | 250 | 1516 |
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı | 10831 | 6537 | 465 | -1270 | -315 |
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar | 10 | 9 | 3 | 16 | |
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) | -12 | ||||
Faaliyet Karı veya Zararı | 10841 | 6548 | 474 | -1267 | -299 |
Vergi Öncesi Kar/Zarar | 10841 | 6548 | 474 | -1267 | -299 |
Net Dönem Karı/Zararı | 10841 | 6548 | 474 | -1267 | -299 |
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı | 10841 | 6548 | 474 | -1267 | -299 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR