İstanbul °C
ARENA Özet Bilanço 4. Çeyrek 2019
Özet Bilançolar | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1151666 | 772109 | 863718 | 1055203 | 880216 |
Duran Varlıklar | 40569 | 49907 | 48248 | 48760 | 28799 |
Toplam Aktifler | 1192235 | 822015 | 911967 | 1103963 | 909015 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 728150 | 393770 | 482217 | 686063 | 536925 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 19433 | 19669 | 19831 | 19678 | 3802 |
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil) | 444651 | 408576 | 409918 | 398222 | 368288 |
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye | -800 | -600 | -484 | -364 | -219 |
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait) | 445451 | 409176 | 410402 | 398586 | 368507 |
Toplam Pasifler | 1192235 | 822015 | 911967 | 1103963 | 909015 |
Brüt Satışlar | 3200610 | 1940347 | 1324012 | 690689 | 2301742 |
Satışlardan İndirimler (-) | 126263 | 67500 | 46189 | 17180 | 90987 |
Satış Gelirleri | 3074348 | 1872847 | 1277823 | 673509 | 2210755 |
Satışların Maliyeti (-) | 2908608 | 1767382 | 1207411 | 638070 | 2093553 |
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı | 165740 | 105465 | 70411 | 35440 | 117201 |
Faaliyet Giderleri (-) | 92750 | 67690 | 45667 | 23150 | 90627 |
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı | 72990 | 37775 | 24744 | 12290 | 26574 |
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar | 3296 | 157 | 3932 | ||
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) | 6477 | 289 | 200 | ||
Faaliyet Karı veya Zararı | 69808 | 37485 | 24901 | 12090 | 30507 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 7072 | 4257 | |||
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 41860 | 27102 | 15990 | 6014 | 29144 |
Vergi Öncesi Kar/Zarar | 35020 | 10384 | 8912 | 6075 | 5620 |
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) | 4825 | -3357 | 380 | 844 | 5450 |
Net Dönem Karı/Zararı | 30195 | 13741 | 8532 | 5231 | 170 |
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı | -590 | -390 | -269 | -149 | -535 |
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı | 30786 | 14131 | 8801 | 5381 | 705 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR