İstanbul °C
ARCLK Özet Bilanço 4. Çeyrek 2019
Özet Bilançolar | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 23182646 | 22217061 | 22751842 | 21265794 | 19195558 |
Duran Varlıklar | 11546854 | 10724659 | 10824071 | 10441522 | 9172803 |
Toplam Aktifler | 34729500 | 32941720 | 33575913 | 31707316 | 28368361 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14714925 | 14554502 | 14871677 | 13595993 | 12496956 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 10198606 | 9234526 | 9538947 | 9315030 | 7652243 |
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil) | 9815969 | 9152692 | 9165289 | 8796293 | 8219162 |
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye | 157685 | 144960 | 114642 | 37448 | 35815 |
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait) | 9658284 | 9007732 | 9050647 | 8758845 | 8183347 |
Toplam Pasifler | 34729500 | 32941720 | 33575913 | 31707316 | 28368361 |
Brüt Satışlar | 31941773 | 23575708 | 15329757 | 6902157 | 26904384 |
Satış Gelirleri | 31941773 | 23575708 | 15329757 | 6902157 | 26904384 |
Satışların Maliyeti (-) | 21682666 | 15968210 | 10447728 | 4663460 | 18358622 |
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı | 10259107 | 7607498 | 4882029 | 2238697 | 8545762 |
Faaliyet Giderleri (-) | 7975670 | 5864684 | 3786920 | 1793756 | 6508698 |
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı | 2283437 | 1742814 | 1095109 | 444941 | 2037064 |
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar | 918735 | 677082 | 515615 | 348333 | 1324815 |
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) | 548414 | 397632 | 307014 | 153335 | 724557 |
Faaliyet Karı veya Zararı | 2653758 | 2022264 | 1303710 | 639939 | 2637322 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 6816 | 3096 | 1474 | 550 | 13278 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 8556 | 6735 | 2153 | 1022 | 6795 |
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar Payları | 21041 | 24388 | 16372 | 14968 | 12226 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 3114323 | 2482736 | 1367748 | 719739 | 2965219 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 4673202 | 3693757 | 2124705 | 1113332 | 4671844 |
Vergi Öncesi Kar/Zarar | 1114180 | 831992 | 562446 | 260842 | 949406 |
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) | 161154 | 120871 | 104357 | 34748 | 93565 |
Net Dönem Karı/Zararı | 953026 | 711121 | 458089 | 226094 | 855841 |
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı | 28193 | 26294 | 13605 | 672 | 4085 |
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı | 924833 | 684827 | 444484 | 225422 | 851756 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR